| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 5711 | 51,14% | 5711 | 51,14% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 5456 | 48,86% | 0 | 0,00% | 5456 | 48,86% |
| JUMLAH | 11167 | 100,00% | 5711 | 51,14% | 5456 | 48,86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11167 | 100,00% | 5711 | 51,14% | 5456 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 05 Maret 2026