Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,04% 2 0,02% 3 0,03%
3 5 s/d 9 Tahun 312 2,79% 157 1,41% 155 1,39%
4 10 s/d 14 Tahun 807 7,23% 394 3,53% 413 3,70%
5 15 s/d 19 Tahun 975 8,73% 509 4,56% 466 4,17%
6 20 s/d 24 Tahun 971 8,70% 502 4,50% 469 4,20%
7 25 s/d 29 Tahun 1027 9,20% 490 4,39% 537 4,81%
8 30 s/d 34 Tahun 1107 9,91% 499 4,47% 608 5,44%
9 35 s/d 39 Tahun 1064 9,53% 552 4,94% 512 4,58%
10 40 s/d 44 Tahun 1053 9,43% 591 5,29% 462 4,14%
11 45 s/d 49 Tahun 828 7,41% 444 3,98% 384 3,44%
12 50 s/d 54 Tahun 693 6,21% 361 3,23% 332 2,97%
13 55 s/d 59 Tahun 659 5,90% 356 3,19% 303 2,71%
14 60 s/d 64 Tahun 506 4,53% 270 2,42% 236 2,11%
15 65 s/d 69 Tahun 355 3,18% 197 1,76% 158 1,41%
16 70 s/d 74 Tahun 264 2,36% 143 1,28% 121 1,08%
17 75 Tahun ke Atas 539 4,83% 243 2,18% 296 2,65%
JUMLAH 11167 100,00% 5711 51,14% 5456 48,86%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11167 100,00% 5711 51,14% 5456 48,86%

Diperbarui pada : 05 Maret 2026

 Selayang Pandang Desa Ibun

 Ibun Kompak Sauyunan

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:109
    Kemarin:222
    Total Pengunjung:212.923
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.214
    Browser:Mozilla 5.0