| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,05% | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 334 | 2,99% | 166 | 1,49% | 168 | 1,50% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 811 | 7,26% | 397 | 3,56% | 414 | 3,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 974 | 8,72% | 509 | 4,56% | 465 | 4,16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 977 | 8,75% | 505 | 4,52% | 472 | 4,23% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1039 | 9,31% | 496 | 4,44% | 543 | 4,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1092 | 9,78% | 493 | 4,42% | 599 | 5,36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1052 | 9,42% | 546 | 4,89% | 506 | 4,53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1051 | 9,41% | 586 | 5,25% | 465 | 4,16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 826 | 7,40% | 445 | 3,99% | 381 | 3,41% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 685 | 6,13% | 358 | 3,21% | 327 | 2,93% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 662 | 5,93% | 356 | 3,19% | 306 | 2,74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 505 | 4,52% | 272 | 2,44% | 233 | 2,09% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 348 | 3,12% | 192 | 1,72% | 156 | 1,40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 265 | 2,37% | 144 | 1,29% | 121 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 537 | 4,81% | 241 | 2,16% | 296 | 2,65% |
| JUMLAH | 11166 | 100,00% | 5710 | 51,14% | 5456 | 48,86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11166 | 100,00% | 5710 | 51,14% | 5456 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025